Le groupe CHG-MERIDIAN en quelques chiffres
| Faits et chiffres | 2011 | 2010 |
| Employés | 718 | 657 |
| Sites | 35 | 31 |
|
Pays |
19 | 18 |
| Appereils en location | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Actifs en location en coût d'acquisition historique | 2,5 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Valeur en espèces des loyers dus | 1,5 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
| Volume de nouveaux investissements | 858 Mio. € | 661 Mio. € |
| Revenu marginal | 118 Mio. € | 105 Mio. € |
| Bénéfice de l'exercice du groupe | 36,8 Mio. € | 38,1 Mio. € |
| Bénéfice comptable du groupe | 36,5 Mio. € | 37,9 Mio. € |
| Total du bilan | 1,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
|
Fonds propres |
111,9 Mio. € | 88,7 Mio. € |
| Appareils reconditionnés | 415.498 | 394.047 |
| Effacements de données sécurisées | 73.617 | 52.366 |